¡Ha llegado Noviembre!
Penúltimo mes del año, mes de frío, viento, lluvias y cielos con gama de colores.
Como el refrán dice “De mitad de noviembre en adelante, el invierno es constante”. Si el tiempo ha podido contigo en el momento más inesperado, aquí te dejamos una lista de farmacias de guardia para poder hacer frente a ese resfriado y acabar bien el año
Farmacias según distrito en Madrid (Noviembre)
Barajas- Alameda de Osuna
01/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
01/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
01/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
01/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
01/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
02/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
02/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
02/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
02/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
02/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
03/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
03/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
03/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
03/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
03/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
04/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
04/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
04/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
04/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
04/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
05/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
05/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
05/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
05/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
05/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
06/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
06/11/2019 | 1801 | CL ALAGON,11 CO CIERVA (Detras Hotel Barajas) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 917477180 |
06/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
06/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
06/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
07/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
07/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
07/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
07/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
07/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
08/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
08/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
08/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
08/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
08/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
09/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
09/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
09/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
09/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
09/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
10/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
10/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
10/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
10/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
10/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
11/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
11/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
11/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
11/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
11/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
12/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
12/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
12/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
12/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
12/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
13/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
13/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
13/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
13/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
13/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
14/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
14/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
14/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
14/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
14/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
15/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
15/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
15/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
15/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
15/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
16/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
16/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
16/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
16/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
16/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
17/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
17/11/2019 | 1801 | CL ALAGON,11 CO CIERVA (Detras Hotel Barajas) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 917477180 |
17/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
17/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
17/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
18/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
18/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
18/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
18/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
18/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
19/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
19/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
19/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
19/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
19/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
20/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
20/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
20/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
20/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
20/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
21/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
21/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
21/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
21/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
21/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
22/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
22/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
22/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
22/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
22/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
23/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
23/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
23/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
23/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
23/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
24/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
24/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
24/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
24/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
24/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
25/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
25/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
25/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
25/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
25/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
26/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
26/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
26/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
26/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
26/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
27/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
27/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
27/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
27/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
27/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
28/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
28/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
28/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
28/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
28/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
29/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
29/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
29/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
29/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
29/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
30/11/2019 | 19 | AV GENERAL,1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
30/11/2019 | 677 | CL AUTOGIRO,2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
30/11/2019 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
30/11/2019 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
30/11/2019 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
Carabanchel- La Latina
01/11/2019 | 2274 | AV LOS POBLADOS,58 C.C.PLAZA ALUCHE LC B1-B2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 915094389 |
01/11/2019 | 367 | PS EXTREMADURA, 124 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 914631194 |
01/11/2019 | 1248 | CL OCA,17 (Metro Oporto-salida Oca) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 914714773 |
01/11/2019 | 1358 | AV PADRE PIQUER,8 (Metro Campamento) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 917113442 |
01/11/2019 | 1301 | CL LAS CUEVAS DE ALTAMIRA,27-29 POR C/P. HUMA.10 (Poblado Dirigido Fuencarral) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 915083485 |
02/11/2019 | 2274 | AV LOS POBLADOS,58 C.C.PLAZA ALUCHE LC B1-B2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 915094389 |
02/11/2019 | 367 | PS EXTREMADURA, 124 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 914631194 |
02/11/2019 | 1248 | CL OCA,17 (Metro Oporto-salida Oca) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 914714773 |
02/11/2019 | 1358 | AV PADRE PIQUER,8 (Metro Campamento) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 917113442 |
02/11/2019 | 1301 | CL LAS CUEVAS DE ALTAMIRA,27-29 POR C/P. HUMA.10 (Poblado Dirigido Fuencarral) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 915083485 |
03/11/2019 | 2274 | AV LOS POBLADOS,58 C.C.PLAZA ALUCHE LC B1-B2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 915094389 |
03/11/2019 | 367 | PS EXTREMADURA, 124 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 914631194 |
03/11/2019 | 1248 | CL OCA,17 (Metro Oporto-salida Oca) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 914714773 |
03/11/2019 | 1358 | AV PADRE PIQUER,8 (Metro Campamento) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 917113442 |
03/11/2019 | 1301 | CL LAS CUEVAS DE ALTAMIRA,27-29 POR C/P. HUMA.10 (Poblado Dirigido Fuencarral) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 915083485 |
04/11/2019 | 2274 | AV LOS POBLADOS,58 C.C.PLAZA ALUCHE LC B1-B2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 915094389 |
04/11/2019 | 367 | PS EXTREMADURA, 124 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 914631194 |
04/11/2019 | 1248 | CL OCA,17 (Metro Oporto-salida Oca) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 914714773 |
04/11/2019 | 1358 | AV PADRE PIQUER,8 (Metro Campamento) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 917113442 |
04/11/2019 | 1301 | CL LAS CUEVAS DE ALTAMIRA,27-29 POR C/P. HUMA.10 (Poblado Dirigido Fuencarral) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 915083485 |
05/11/2019 | 2274 | AV LOS POBLADOS,58 C.C.PLAZA ALUCHE LC B1-B2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 915094389 |
05/11/2019 | 367 | PS EXTREMADURA, 124 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 914631194 |
05/11/2019 | 1248 | CL OCA,17 (Metro Oporto-salida Oca) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 914714773 |
05/11/2019 | 1358 | AV PADRE PIQUER,8 (Metro Campamento) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 917113442 |
05/11/2019 | 1301 | CL LAS CUEVAS DE ALTAMIRA,27-29 POR C/P. HUMA.10 (Poblado Dirigido Fuencarral) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 915083485 |
06/11/2019 | 2274 | AV LOS POBLADOS,58 C.C.PLAZA ALUCHE LC B1-B2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 915094389 |
06/11/2019 | 367 | PS EXTREMADURA, 124 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 914631194 |
06/11/2019 | 1248 | CL OCA,17 (Metro Oporto-salida Oca) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 914714773 |
06/11/2019 | 1358 | AV PADRE PIQUER,8 (Metro Campamento) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 917113442 |
06/11/2019 | 1301 | CL LAS CUEVAS DE ALTAMIRA,27-29 POR C/P. HUMA.10 (Poblado Dirigido Fuencarral) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 915083485 |
07/11/2019 | 2274 | AV LOS POBLADOS,58 C.C.PLAZA ALUCHE LC B1-B2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 915094389 |
