¡Ha llegado Marzo!
El mes de la primavera, los cielos estrellados, el cambio de hora, y el nuevo color de las calles.
Como bien dice el refrán “Marzo, marzuelo un día malo y el otro bueno». Queremos que disfrutes de esta nueva etapa del año y por ello aquí te dejamos el listado de farmacias de guardia, para que ningún imprevisto se te adelante.
Farmacias de guardia:
Busca la que se encuentra más cerca de ti:
Aravaca:
Barrio | Fecha | Farmacia | Dirección | Duración | Teléfono |
ARAVACA | 01/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 01/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 02/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 02/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 02/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 02/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 03/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 03/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 03/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 03/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 04/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 04/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 04/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 04/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 05/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 05/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 05/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 05/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 06/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 06/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 06/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 06/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 07/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 07/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 07/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 07/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 08/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 08/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 08/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 08/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 09/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 09/03/2020 | 606 | AV OSA MAYOR, 73 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070059 |
ARAVACA | 10/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 10/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 10/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 10/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 11/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 11/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 11/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 11/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 12/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 12/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 12/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 12/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 13/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 13/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 13/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 13/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 14/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 14/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 14/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 14/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 15/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 15/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 15/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 15/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 16/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 16/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 16/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 16/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 17/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 17/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 17/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 17/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 18/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 18/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 18/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 18/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 19/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 19/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 19/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 19/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 20/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 20/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 20/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 20/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 21/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 21/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 21/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 21/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 22/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 22/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 22/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 22/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 23/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 23/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 23/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 23/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 24/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 24/03/2020 | 606 | AV OSA MAYOR, 73 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070059 |
ARAVACA | 25/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 25/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 25/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 25/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 26/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 26/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 26/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 26/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 27/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 27/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 27/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 27/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 28/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 28/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 28/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 28/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 29/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 29/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 29/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 29/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 30/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 30/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 30/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 30/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 31/03/2020 | 1295 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 31/03/2020 | 601 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 31/03/2020 | 2619 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 31/03/2020 | 1198 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
Barajas- Alameda de Osuna:
Barrio | Fecha | Farmacia | Dirección | Duración | Teléfono |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 01/03/2020 | 19 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 01/03/2020 | 677 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 01/03/2020 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 01/03/2020 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 01/03/2020 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 02/03/2020 | 19 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 02/03/2020 | 677 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 02/03/2020 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 02/03/2020 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 02/03/2020 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 03/03/2020 | 19 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 03/03/2020 | 677 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 03/03/2020 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 03/03/2020 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 03/03/2020 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 04/03/2020 | 1801 | CL ALAGON, 11 CO CIERVA (Detras Hotel Barajas) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 917477180 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 04/03/2020 | 677 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 04/03/2020 | 19 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 04/03/2020 | 19 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 04/03/2020 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 04/03/2020 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 04/03/2020 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 04/03/2020 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 04/03/2020 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 04/03/2020 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 05/03/2020 | 19 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 05/03/2020 | 677 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 05/03/2020 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 05/03/2020 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 05/03/2020 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 06/03/2020 | 19 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 06/03/2020 | 677 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 06/03/2020 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 06/03/2020 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 06/03/2020 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 07/03/2020 | 19 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 07/03/2020 | 677 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 07/03/2020 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 07/03/2020 | 657 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 07/03/2020 | 1326 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 08/03/2020 | 1801 | CL ALAGON, 11 CO CIERVA (Detras Hotel Barajas) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 917477180 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 08/03/2020 | 677 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 08/03/2020 | 19 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 08/03/2020 | 19 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 08/03/2020 | 2514 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
