¡Año nuevo!
Enero y su capacidad de aportarnos energía y nuevas ilusiones para empezar este 2020.
El mes de mezclas entre finales y comienzos, entre magia y realidad, entre vacaciones y rutina, ese mes tan difícil de describir. Pero, sin embargo, fácil de saber que “sol de enero, muy poco duradero”, según el refranero.
Por eso, para comenzar este nuevo año con buen pie y las pilas bien cargadas, sin que te pille desprevenido un resfriado, aquí te dejamos las Farmacias de guardia de Madrid en Enero.
Farmacias de guardia en Madrid:
Busca la que se encuentra más cerca de ti:
Aravaca:
BARRIO | DÍA | FARMACIA | SERVICIO | TELÉFONO |
ARAVACA | 1/1/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/1/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/1/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/1/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/2/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/2/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/2/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/2/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/3/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/3/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/3/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/3/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/4/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/4/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/4/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/4/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/5/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/5/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/5/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/5/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/6/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/6/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/6/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/6/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/7/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/7/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/7/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/7/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/8/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/8/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/8/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/8/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/9/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/9/2020 | AV OSA MAYOR, 73 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070059 |
ARAVACA | 1/10/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/10/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/10/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/10/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/11/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/11/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/11/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/11/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/12/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/12/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/12/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/12/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/13/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/13/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/13/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/13/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/14/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/14/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/14/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/14/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/15/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/15/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/15/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/15/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/16/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/16/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/16/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/16/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/17/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/17/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/17/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/17/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/18/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/18/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/18/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/18/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/19/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/19/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/19/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/19/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/20/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/20/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/20/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/20/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/21/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/21/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/21/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/21/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/22/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/22/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/22/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/22/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/23/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/23/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/23/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/23/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/24/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/24/2020 | AV OSA MAYOR, 73 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070059 |
ARAVACA | 1/25/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/25/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/25/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/25/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/26/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/26/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/26/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/26/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/27/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/27/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/27/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/27/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/28/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/28/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/28/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/28/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/29/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/29/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/29/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/29/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/30/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/30/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/30/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/30/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 1/31/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 1/31/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 1/31/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 1/31/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
Barajas- Alameda de Osuna:
BARRIO | DÍA | FARMACIA | SERVICIO | TELÉFONO |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/1/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/1/2020 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/1/2020 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/1/2020 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/1/2020 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/2/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/2/2020 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/2/2020 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/2/2020 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/2/2020 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/3/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/3/2020 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/3/2020 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/3/2020 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/3/2020 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/4/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/4/2020 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/4/2020 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/4/2020 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/4/2020 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/5/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/5/2020 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/5/2020 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/5/2020 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/5/2020 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/6/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/6/2020 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/6/2020 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/6/2020 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/6/2020 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/7/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/7/2020 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/7/2020 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/7/2020 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/7/2020 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/8/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/8/2020 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/8/2020 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/8/2020 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/8/2020 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/9/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/9/2020 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/9/2020 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/9/2020 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/9/2020 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/10/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/10/2020 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/10/2020 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/10/2020 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/10/2020 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 1/11/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
