¡Ha llegado Junio! Un mes que abre las puertas a una nueva estación: el verano, y como dice el refrán: «En junio, beber y sudar, y el fresco buscar».
El sexto mes del año, el más lluvioso del verano y con el día más largo. Un mes para disfrutar de cada minuto, y como queremos que puedas hacerlo aquí dejamos la lista de farmacias de guardia.
Farmacias de guardia:
Busca la que se encuentra más cerca de ti:
ARAVACA
Barrio | Fecha | Dirección | Horario | Teléfono |
ARAVACA | 01/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 01/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 01/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 01/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 02/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 02/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 02/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 02/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 03/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 03/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 03/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 03/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 04/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 04/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 04/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 04/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 05/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 05/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 05/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 05/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 06/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 06/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 06/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 06/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 07/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 07/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 07/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 07/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 08/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 08/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 08/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 08/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 09/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 09/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 09/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 09/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 10/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 10/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 10/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 10/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 11/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 11/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 11/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 11/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 12/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 12/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 12/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 12/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 13/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 13/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 13/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 13/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 14/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 14/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 14/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 14/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 15/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 15/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 15/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 15/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 16/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 16/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 16/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 16/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 17/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 17/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 17/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 17/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 18/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 18/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 18/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 18/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 19/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 19/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 19/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 19/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 20/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 20/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 20/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 20/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 21/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 21/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 21/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 21/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 22/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 22/06/2020 | AV OSA MAYOR, 73 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070059 |
ARAVACA | 23/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 23/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 23/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 23/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 24/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 24/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 24/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 24/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 25/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 25/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 25/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 25/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 26/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 26/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 26/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 26/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 27/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 27/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 27/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 27/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 28/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 28/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 28/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 28/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 29/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 29/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 29/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 29/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
ARAVACA | 30/06/2020 | CL BLANCA DE CASTILLA, 11 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9’30 A 9’30) | 913576914 |
ARAVACA | 30/06/2020 | AV EUROPA, 30 (ARAVACA) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913513312 |
ARAVACA | 30/06/2020 | AV VALDEMARIN, 165 LC 4-2 | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913070836 |
ARAVACA | 30/06/2020 | AV VICTORIA, S/N CEN COM SEXTA AVENIDA | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913728818 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA
Barrio | Fecha | Dirección | Horario | Teléfono |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 01/06/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 01/06/2020 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 01/06/2020 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 01/06/2020 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 01/06/2020 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 02/06/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 02/06/2020 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 02/06/2020 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 02/06/2020 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 02/06/2020 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 03/06/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 03/06/2020 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 03/06/2020 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 03/06/2020 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 03/06/2020 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 04/06/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 04/06/2020 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 04/06/2020 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 04/06/2020 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 04/06/2020 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 05/06/2020 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 05/06/2020 | CL ALAGON, 11 CO CIERVA (Detras Hotel Barajas) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 917477180 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 05/06/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 05/06/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 05/06/2020 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 05/06/2020 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 05/06/2020 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 05/06/2020 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 05/06/2020 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 05/06/2020 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 06/06/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 06/06/2020 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 06/06/2020 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 06/06/2020 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 06/06/2020 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 07/06/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 07/06/2020 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 07/06/2020 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 07/06/2020 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 07/06/2020 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 08/06/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 08/06/2020 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 08/06/2020 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 08/06/2020 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 08/06/2020 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 09/06/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 09/06/2020 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 09/06/2020 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 09/06/2020 | AEROPUERTO BARAJAS BULEVAR TERMINAL T2 (Antiguo Terminal Nacional) | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913054623 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 09/06/2020 | AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 1 LLEGADAS SALA 2 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913055203 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 10/06/2020 | AV GENERAL, 1 (BARAJAS) | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913054120 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 10/06/2020 | CL AUTOGIRO, 2 ESQ. CL ALAR DEL REY | SERVICIO DIURNO (DE 9’30 A 23’00) | 913676575 |
BARAJAS-ALAMEDA DE OSUNA | 10/06/2020 | T4 AEROPUERTO BARAJAS LC.T2.15 | SERVICIO DE 7’00 A 23’00 HORAS | 913338357 |
